Testnet Addresses
Deployment
The UniRep team maintains up to date deployments of the contracts matching our releases.
Latest package versions:
- @unirep/core@2.0.0-beta-6
- @unirep/contracts@2.0.0-beta-5
- @unirep/circuits@2.0.0-beta-5
- @unirep/utils@2.0.0-beta-5
Our contracts are deployed on the the following testnets.
- Sepolia
- Optimism Goerli
- Arbitrum Goerli
- Avalanche Fuji
Name | Address |
---|---|
Unirep.sol | 0xD91ca7eAB8ac0e37681362271DEB11a7fc4e0d4f |
EpochKeyVerifier.sol | 0x6A876842132d8640221AdB68683fB3bA63Ca18dc |
EpochKeyVerifierHelper.sol | 0x3298a2a38f6a2E1B1BDB3Bf8c48973102e037B82 |
EpochKeyLiteVerifier.sol | 0x7cb151E36Fa90aa8f325A4390782d16be13ec005 |
EpochKeyLiteVerifierHelper.sol | 0xc61b39eF00808c203F6dAE292d9EFE3e4Ff89a4D |
ReputationVerifier.sol | 0x5b7b905544F9cf919B963555430EA7EA3dbC4F43 |
ReputationVerifierHelper.sol | 0x9e83f66C4ae3831F6edeaE3E1f297e41a3C61A51 |
SignupVerifier.sol | 0xA81257Da9D308b3F904D53f2d9FAfF0d552734cc |
UserStateTransitionVerifier.sol | 0x28b65BB03C8AFBd60700C14370ae5592426c4a71 |
ScopeNullifierVerifier.sol | 0x439d288EDbB12a0CBa86376F12E6B1605fC3700B |
IncrementalBinaryTree.sol | 0x6471a2f0a5A9ed97F34Ac9768d77a4E5fD906bDb |
ReusableMerkleTree.sol | 0x4636dc8202Db826b84023B1351aE05c1904C6BF8 |
LazyMerkleTree.sol | 0x89C249Bf3baB12fdb93F47b0474a53F10465b4bA |
Name | Address |
---|---|
Unirep.sol | 0xD91ca7eAB8ac0e37681362271DEB11a7fc4e0d4f |
EpochKeyVerifier.sol | 0x6A876842132d8640221AdB68683fB3bA63Ca18dc |
EpochKeyVerifierHelper.sol | 0x3298a2a38f6a2E1B1BDB3Bf8c48973102e037B82 |
EpochKeyLiteVerifier.sol | 0x7cb151E36Fa90aa8f325A4390782d16be13ec005 |
EpochKeyLiteVerifierHelper.sol | 0xc61b39eF00808c203F6dAE292d9EFE3e4Ff89a4D |
ReputationVerifier.sol | 0x5b7b905544F9cf919B963555430EA7EA3dbC4F43 |
ReputationVerifierHelper.sol | 0x9e83f66C4ae3831F6edeaE3E1f297e41a3C61A51 |
SignupVerifier.sol | 0xA81257Da9D308b3F904D53f2d9FAfF0d552734cc |
UserStateTransitionVerifier.sol | 0x28b65BB03C8AFBd60700C14370ae5592426c4a71 |
ScopeNullifierVerifier.sol | 0x439d288EDbB12a0CBa86376F12E6B1605fC3700B |
IncrementalBinaryTree.sol | 0x6471a2f0a5A9ed97F34Ac9768d77a4E5fD906bDb |
ReusableMerkleTree.sol | 0x4636dc8202Db826b84023B1351aE05c1904C6BF8 |
LazyMerkleTree.sol | 0x89C249Bf3baB12fdb93F47b0474a53F10465b4bA |
Name | Address |
---|---|
Unirep.sol | 0xD91ca7eAB8ac0e37681362271DEB11a7fc4e0d4f |
EpochKeyVerifier.sol | 0x6A876842132d8640221AdB68683fB3bA63Ca18dc |
EpochKeyVerifierHelper.sol | 0x3298a2a38f6a2E1B1BDB3Bf8c48973102e037B82 |
EpochKeyLiteVerifier.sol | 0x7cb151E36Fa90aa8f325A4390782d16be13ec005 |
EpochKeyLiteVerifierHelper.sol | 0xc61b39eF00808c203F6dAE292d9EFE3e4Ff89a4D |
ReputationVerifier.sol | 0x5b7b905544F9cf919B963555430EA7EA3dbC4F43 |
ReputationVerifierHelper.sol | 0x9e83f66C4ae3831F6edeaE3E1f297e41a3C61A51 |
SignupVerifier.sol | 0xA81257Da9D308b3F904D53f2d9FAfF0d552734cc |
UserStateTransitionVerifier.sol | 0x28b65BB03C8AFBd60700C14370ae5592426c4a71 |
ScopeNullifierVerifier.sol | 0x439d288EDbB12a0CBa86376F12E6B1605fC3700B |
IncrementalBinaryTree.sol | 0x6471a2f0a5A9ed97F34Ac9768d77a4E5fD906bDb |
ReusableMerkleTree.sol | 0x4636dc8202Db826b84023B1351aE05c1904C6BF8 |
LazyMerkleTree.sol | 0x89C249Bf3baB12fdb93F47b0474a53F10465b4bA |
Name | Address |
---|---|
Unirep.sol | 0xD91ca7eAB8ac0e37681362271DEB11a7fc4e0d4f |
EpochKeyVerifier.sol | 0x6A876842132d8640221AdB68683fB3bA63Ca18dc |
EpochKeyVerifierHelper.sol | 0x3298a2a38f6a2E1B1BDB3Bf8c48973102e037B82 |
EpochKeyLiteVerifier.sol | 0x7cb151E36Fa90aa8f325A4390782d16be13ec005 |
EpochKeyLiteVerifierHelper.sol | 0xc61b39eF00808c203F6dAE292d9EFE3e4Ff89a4D |
ReputationVerifier.sol | 0x5b7b905544F9cf919B963555430EA7EA3dbC4F43 |
ReputationVerifierHelper.sol | 0x9e83f66C4ae3831F6edeaE3E1f297e41a3C61A51 |
SignupVerifier.sol | 0xA81257Da9D308b3F904D53f2d9FAfF0d552734cc |
UserStateTransitionVerifier.sol | 0x28b65BB03C8AFBd60700C14370ae5592426c4a71 |
ScopeNullifierVerifier.sol | 0x439d288EDbB12a0CBa86376F12E6B1605fC3700B |
IncrementalBinaryTree.sol | 0x6471a2f0a5A9ed97F34Ac9768d77a4E5fD906bDb |
ReusableMerkleTree.sol | 0x4636dc8202Db826b84023B1351aE05c1904C6BF8 |
LazyMerkleTree.sol | 0x89C249Bf3baB12fdb93F47b0474a53F10465b4bA |
Configuration
Epoch tree depth: 17
State tree depth: 17
History tree depth: 17
Number of epoch keys per epoch: 3
Total fields per user: 6
Sum fields per user: 4
Replacement field nonce bits: 48
Replacement field data bits: 205
Demo Attester
You can interact with a demo attester to get a feel for the flow of data in the system.
Keys
Proving keys for this contract can be accessed at the following url:
This URL is used in the web prover.
danger
These keys have not had a secure phase 2 trusted setup.
Use these keys at your own risk.
Read more about trusted setups: